คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คอนเทนเนอร์ครีมแต่งหน้าแก้ว
วัสดุ | เหยือกแก้ว |
ความจุ | 5g 10g 15g 20g 30g 50g 100g |
สี | สามารถปรับแต่งได้ |
การจัดการพื้นผิว | Sสกรีนอิลค์, ปั๊มร้อน, เคลือบยูวี, ฝ้า, ระบายสี |
ความจุ | ผลิตภัณฑ์ | ชิ้น / กล่อง | ขนาดกล่อง(ซม.) | GW (กก.) | ||
5g | jar&ฝา | 728 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 13 |
10g | jar&ฝา | 728 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 13 |
15g | jar&ฝา | 462 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 12 |
20g | jar&ฝา | 462 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 12 |
30g | jar&ฝา | 300 | 0.46 | 0.31 | 0.3 | 11.5 |
50g | jar&ฝา | 200 | 0.58 | 0.33 | 0.255 | 11 |
100g | jar&ฝา | 245 | 0.58 | 0.35 | 0.455 | 11.5 |
150g | jar&ฝา | 128 | 0.58 | 0.32 | 0.3 | 10.5 |
200g | jar&ฝา | 150 | 0.58 | 0.4 | 0.41 | 11.5 |
250g | jar&ฝา | 120 | 0.56 | 0.35 | 0.45 | 11 |
ถ้าคุณมีคำถามใด ๆ,กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
0086 15858128797 ( 24 ชั่วโมง)
WhatsApp: +86 158 5812 8797